| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法领域 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 沧州市发改委 | 庄艳花 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003037 | |
| 2 | 沧州市发改委 | 于亚男 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003057 | |
| 3 | 沧州市发改委 | 李晓涵 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003017 | |
| 4 | 沧州市发改委 | 孙雅芳 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003013 | |
| 5 | 沧州市发改委 | 刘华钊 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003047 | |
| 6 | 沧州市发改委 | 郭明玮 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003058 | |
| 7 | 沧州市发改委 | 赵阳 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003054 | |
| 8 | 沧州市发改委 | 王敏洁 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003051 | |
| 9 | 沧州市发改委 | 朱帅 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003009 | |
| 10 | 沧州市发改委 | 郑文艳 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003008 | |
| 11 | 沧州市发改委 | 王俊杰 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003062 | |
| 12 | 沧州市发改委 | 李秋培 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003029 | |
| 13 | 沧州市发改委 | 高玮 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003065 | |
| 14 | 沧州市发改委 | 敖静 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003036 | |
| 15 | 沧州市发改委 | 李天宇 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003035 | |
| 16 | 沧州市发改委 | 任树强 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003048 | |
| 17 | 沧州市发改委 | 冯宇 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003064 | |
| 18 | 沧州市发改委 | 周冬升 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003007 | |
| 19 | 沧州市发改委 | 刘硕 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003016 | |
| 20 | 沧州市发改委 | 霍冠良 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003046 | |
| 21 | 沧州市发改委 | 邢承玮 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003056 | |
| 22 | 沧州市发改委 | 庞丹蕾 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003059 | |
| 23 | 沧州市发改委 | 高建强 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003066 | |
| 24 | 沧州市发改委 | 刘浩 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003024 | |
| 25 | 沧州市发改委 | 窦锐锋 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003063 | |
| 26 | 沧州市发改委 | 于海峰 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003061 | |
| 27 | 沧州市发改委 | 王陶然 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003040 | |
| 28 | 沧州市发改委 | 杨杨 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003067 | |
| 29 | 沧州市发改委 | 周元馨 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003015 | |
| 30 | 沧州市发改委 | 刘雨秋 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003020 | |
| 31 | 沧州市发改委 | 高吉亮 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003010 | |
| 32 | 沧州市发改委 | 邱文轩 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003021 | |
| 33 | 沧州市发改委 | 张清林 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003001 | |
| 34 | 沧州市发改委 | 赵晨梦 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003050 | |
| 35 | 沧州市发改委 | 刘超 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003044 | |
| 36 | 沧州市发改委 | 李玉智 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003041 | |
| 37 | 沧州市发改委 | 董胜 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003018 | |
| 38 | 沧州市发改委 | 刘琪 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003011 | |
| 39 | 沧州市发改委 | 王连鑫 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003026 | |
| 40 | 沧州市发改委 | 牛放 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003022 | |
| 41 | 沧州市发改委 | 宋红霞 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003049 | |
| 42 | 沧州市发改委 | 朱增童 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003028 | |
| 43 | 沧州市发改委 | 王昊雅 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003014 | |
| 44 | 沧州市发改委 | 刘正元 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003023 | |
| 45 | 沧州市发改委 | 张炳义 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003032 | |
| 46 | 沧州市发改委 | 杨凤鹏 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003012 | |
| 47 | 沧州市发改委 | 卢浩 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003003 | |
| 48 | 沧州市发改委 | 甄林志 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003002 | |
| 49 | 沧州市发改委 | 李彬 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003031 | |
| 50 | 沧州市发改委 | 于一凡 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003025 | |
| 51 | 沧州市发改委 | 王宾 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003005 | |
| 52 | 沧州市发改委 | 王洪涛 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003039 | |
| 53 | 沧州市发改委 | 蔡文婷 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003043 | |
| 54 | 沧州市发改委 | 白亮 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003042 | |
| 55 | 沧州市发改委 | 李云豪 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003019 | |
| 56 | 沧州市发改委 | 陈云飞 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003030 | |
| 57 | 沧州市发改委 | 邓睿 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003034 | |
| 58 | 沧州市发改委 | 李震 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003027 | |
| 59 | 沧州市发改委 | 侯爱玲 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003004 | |
| 60 | 沧州市发改委 | 张军 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003045 | |
| 61 | 沧州市发改委 | 郭敬瑄 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003006 | |
| 62 | 沧州市发改委 | 刘彪 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003033 | |
| 63 | 沧州市发改委 | 陈奕杉 | 发展改革和粮食领域 | 执法证 | 03090003038 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政务公开