| 序号 | 商品 | 规格、单位 | 同比(%) | 环比(%) | 本期均价 | 环比均价 | 同比均价 |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 2 | 粳米 | 元/500克 | -1.16% | 0.00% | 3.26 | 3.26 | 3.30 |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | -0.13% | 0.00% | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 0.00% | 0.00% | 164.40 | 164.40 | 164.40 |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 6.15% | 0.47% | 64.65 | 64.35 | 60.91 |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | -0.40% | 0.00% | 61.70 | 61.70 | 61.95 |
| 7 | 后座肉 | 元/500克 | -22.36% | 1.59% | 9.97 | 9.82 | 12.85 |
| 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | -19.90% | -2.86% | 13.53 | 13.92 | 16.89 |
| 9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 13.80% | 0.23% | 43.13 | 43.03 | 37.90 |
| 10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 15.89% | 0.00% | 45.43 | 45.43 | 39.20 |
| 11 | 鸡肉 | 元/500克 | -4.64% | 0.00% | 11.30 | 11.30 | 11.85 |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 27.67% | -14.15% | 4.76 | 5.54 | 3.73 |
| 13 | 液态牛奶 | 蒙牛元/袋(220ml) | 6.01% | 0.00% | 2.53 | 2.53 | 2.39 |
| 14 | 带鱼 | 元/500克 | 17.75% | -4.38% | 17.56 | 18.36 | 14.91 |
| 15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
| 16 | 大白菜 | 元/500克 | -6.20% | -23.11% | 0.94 | 1.22 | 1.00 |
| 17 | 圆白菜 | 元/500克 | -36.80% | -16.96% | 1.13 | 1.36 | 1.78 |
| 18 | 韭菜 | 元/500克 | 8.76% | 7.25% | 4.26 | 3.97 | 3.92 |
| 19 | 青椒 | 元/500克 | -35.76% | -5.61% | 2.76 | 2.92 | 4.30 |
| 20 | 黄瓜 | 元/500克 | -46.50% | -40.41% | 2.10 | 3.52 | 3.93 |
| 21 | 西红柿 | 元/500克 | -45.61% | 20.93% | 2.35 | 1.94 | 4.31 |
| 22 | 圆茄子 | 元/500克 | -47.79% | -14.07% | 1.37 | 1.59 | 2.62 |
| 23 | 芹菜 | 元/500克 | -30.37% | -3.42% | 1.47 | 1.52 | 2.11 |
| 24 | 菠菜 | 元/500克 | -35.07% | -16.88% | 4.11 | 4.94 | 6.33 |
| 25 | 菜花 | 元/500克 | -45.32% | 3.44% | 2.28 | 2.21 | 4.18 |
| 26 | 土豆 | 元/500克 | -1.44% | 0.12% | 1.74 | 1.74 | 1.76 |
| 27 | 豆角 | 元/500克 | -0.72% | -3.43% | 6.03 | 6.24 | 6.07 |
| 28 | 西葫芦 | 元/500克 | -44.39% | -17.35% | 1.73 | 2.10 | 3.12 |
| 29 | 白萝卜 | 元/500克 | -16.52% | -1.32% | 0.90 | 0.91 | 1.07 |
| 30 | 蒜薹 | 元/500克 | -17.26% | 19.75% | 2.87 | 2.40 | 3.47 |
| 31 | 冬瓜 | 元/500克 | 2.02% | -2.64% | 1.33 | 1.36 | 1.30 |
| 32 | 苹果 | 元/500克 | 10.38% | 3.87% | 5.74 | 5.53 | 5.20 |
| 33 | 香蕉 | 元/500克 | 2.04% | 1.28% | 3.48 | 3.43 | 3.41 |
| 34 | 绵白糖 | 元/400克(袋) | 1.82% | 0.11% | 5.42 | 5.41 | 5.32 |
| 35 | 食用盐 | 元/400克(袋) | -11.51% | -6.40% | 1.40 | 1.50 | 1.59 |
| 36 | 大葱 | 元/500克 | -9.72% | -6.85% | 2.61 | 2.80 | 2.89 |
| 37 | 大蒜 | 元/500克 | 2.29% | 0.22% | 5.44 | 5.43 | 5.32 |
| 38 | 生姜 | 元/500克 | -17.19% | -7.26% | 4.67 | 5.04 | 5.64 |
| 39 | 生猪 | 元/公斤 | -15.27% | -5.15% | 10.32 | 10.88 | 12.18 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政务公开